當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > 恒溫恒濕機(jī),干燥箱/培養(yǎng)箱 > 101-3EBS型電熱鼓風(fēng)干燥箱/干燥柜
簡要描述:101-3EBS型電熱鼓風(fēng)干燥箱/干燥柜產(chǎn)品特點(diǎn):外殼采用靜電噴涂工藝,漆膜牢固美觀;箱門設(shè)有觀察窗,可隨時觀察工作室內(nèi)物品的加熱情況;可選用多種控溫儀表,控溫精度高,穩(wěn)定性能好。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
101-3EBS型電熱鼓風(fēng)干燥箱/干燥柜技術(shù)參數(shù):
型號名稱 | 工作室尺寸(mm) | 電源要求 | 溫度波動 | 外形尺寸(mm) |
101-0E型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0ES型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0EBS型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-1E型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1ES型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1EBS型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-2E型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2ES型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2EBS型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-3E型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 500x600x750 | 380V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3ES型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 500x600x750 | 380V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3EBS型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 500x600x750 | 380V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-4A型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 800x800x1000 | 220V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4AS型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 800x800x1000 | 220V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4ABS型電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 800x800x1000 | 220V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
產(chǎn)品咨詢