當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > 德國(guó)Merck默克常規(guī)薄層層析板
簡(jiǎn)要描述:正相硅膠薄層層析板可以適合絕大多數(shù)的物質(zhì)。默克公司的正相硅膠板采用Silica 60為原材料,通過(guò)*的聚合技術(shù),使薄層板的表面堅(jiān)硬且光滑。覆蓋緊密、光滑的表面使得默克的薄層層析板擁有*的分離效果
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
由于玻璃層析板體積及重量龐大,運(yùn)輸存放不便,使得使用成本一支居高不下。很多工藝落后的薄層板由于厚度太大,切割不便,使得使用起來(lái)很不方便,安全方面也不易控制。鑒于這種種不利因素,默克公司推出了以鋁薄片為底襯的薄層層析板,結(jié)合默克公司*的聚合技術(shù),使得鋁薄板在實(shí)用性方面大大超越了傳統(tǒng)的玻璃板。
默克鋁薄板 | 常見(jiàn)的玻璃板 | |
體積/盒 | 20cm*20cm*2cm | 20cm*20cm*15cm |
重量/盒 | 0.35kg | 4kg |
數(shù)量/盒 | 25片 | 20片 |
訂貨信息
Si60 薄層層析板
填料 | 尺寸 | 材質(zhì) | 包裝/塊 | 訂貨號(hào) |
Silica gel 60 | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05721.0001 |
10 x 20 cm | 玻璃板 | 50 | 1.05626.0001 | |
5 x 20 cm | 玻璃板 | 100 | 1.05724.0001 | |
2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 100 | 1.15326.0001 | |
Silica gel 60 F254 | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05715.0001 |
10 x 20 cm | 玻璃板 | 50 | 1.05729.0001 | |
5 x 20 cm | 玻璃板 | 100 | 1.05714.0001 | |
5 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05808.0001 | |
5 x 10 cm | 玻璃板 | 200 | 1.05719.0001 | |
5 x 10 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05789.0001 | |
2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 100 | 1.15327.0001 | |
2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 500 | 1.15341.0001 | |
Silica gel 60 F254* | 20 x 20 cm | 鋁板 | 25 | 1.05554.0001 |
10 x 20 cm | 鋁板 | 25 | 1.05570.0001 | |
5 x 10 cm | 鋁板 | 50 | 1.16834.0001 | |
5 x 7.5 cm | 鋁板 | 20 | 1.05549.0001 | |
Silica gel 60 WF254s | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.16485.0001 |
Silica gel 60 WF255s* | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.16484.0001 |
LuxPlate®Silica gel 60 F254 | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05805.0001 |
10 x 20 cm | 玻璃板 | 50 | 1.05804.0001 | |
5 x 20 cm | 玻璃板 | 100 | 1.05803.0001 | |
5 x 10 cm | 玻璃板 | 25 | 1.05802.0001 | |
2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 100 | 1.05801.0001 | |
Silica gel 60* | 20 x 20 cm | 鋁板 | 25 | 1.05553.0001 |
5 x 10 cm | 鋁板 | 50 | 1.16487.0001 | |
Silica gel 60 W* | 20 x 20cm | 鋁板 | 25 | 1.16487.0001 |
Silica gel 60* | 20 x 20cm | 塑料板 | 25 | 1.05748.0001 |
Silica gel 60 F254* | 20 x 20 cm | 塑料板 | 25 | 1.05735.0001 |
4 x 8 cm | 塑料板 | 50 | 1.05750.000 |
含*項(xiàng)涂層厚度為200μm,不含*項(xiàng)為250μm
產(chǎn)品咨詢