當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 蠕動泵/恒流泵 > BT101L蠕動泵(塑膠外殼,觸摸屏) 數(shù)顯流量型智能蠕動泵
簡要描述:BT101L流量型智能蠕動泵是換代升級型,能夠?qū)崿F(xiàn)流量數(shù)顯,精確控制,達(dá)到實驗的理想效果。是實驗室的理想之選。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
BT101L流量型智能蠕動泵 |
技術(shù)參數(shù) ·轉(zhuǎn)速范圍:0.1~150(轉(zhuǎn)/分鐘) ·轉(zhuǎn)速分辨率:0.1(轉(zhuǎn)/分鐘),精度0.2% ·顯示方式:65535色液晶+觸摸屏 ·外控功能:外控啟停、外控方向,帶隔離,5V、12V、24V電平輸入可選;0~5V/10V、4~20mA、0~10KHz 調(diào) 速可選;RS485、 MODBUS通訊協(xié)議; ·電源電壓:AC220V±10% 50/60HZ ·電源功率:小于40W ·工作環(huán)境: 環(huán)境溫度0 ~ 40℃ , 相對濕度<80% ·體積:(長×寬×高)255mm×180mm×185mm ·重量:5.1kg |
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 備注 |
BT101S (流線型塑料機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 功能特點: 4位LED數(shù)碼轉(zhuǎn)速顯示、 分辨率0.1 轉(zhuǎn)/分鐘 、 按鍵操作 、 正反轉(zhuǎn) 、 啟停、 全速(快速清洗,排空) 、 狀態(tài)記憶(掉電記憶) 、 簡易分裝 ; 外控功能: 腳踏開關(guān)控制、 外控啟停、 外控方向、 帶隔離, TTL電平輸入、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入、RS485、 支持MODBUS通訊協(xié)議; |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT100S (不銹鋼304機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT301S(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT300S(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT601S(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
BT600S(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 |
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 備注 |
BT101L (流線型塑料機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 功能特點: 彩色觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、流量校準(zhǔn)、液量累計、智能溫控技術(shù)、專家操作系統(tǒng)、正反轉(zhuǎn) 、啟停、全速(快速清洗,排空) 、狀態(tài)記憶(掉電記憶); 外控功能: 腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V,12V,24V電平輸入可選、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議; |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT100L (不銹鋼304機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT301L(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT300L(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT601L(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
BT600L(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 |
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 備注 |
BT101F (流線型塑料機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | 功能特點: 液量分配,時間分配,復(fù)制分配三種分配模式、觸摸屏操作、流量顯示、流量校準(zhǔn)、液量和產(chǎn)量累計,、智能溫控技術(shù)、專家操作系統(tǒng)、正反轉(zhuǎn)、啟停、全速(快速清洗,排空)、狀態(tài)記憶(掉電記憶); 外控功能: 紅外遙控、腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V,12V,24V電平輸入可選;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議; |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT100F (不銹鋼304機(jī)箱) | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.1~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT301F(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT300F(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT601F(流線型塑料機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
BT600F(不銹鋼304機(jī)箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 |
泵的種類齊全
產(chǎn)品咨詢